Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
4/21 07:30 | 2.26Red Bull Bragantino | 3.20Hòa | 3.26Cruzeiro | 18 |
4/21 07:30 | 2.20Rosario Central | 2.84Hòa | 3.63Instituto Atletico Central Cordoba | 18 |
4/21 07:00 | 2.49Santos Laguna | 3.82Hòa | 2.39Club Tijuana | 18 | |
4/21 09:00 | 4.99Atletico San Luis | 4.33Hòa | 1.54Pachuca | 18 | |
4/21 09:05 | 2.56Club Leon | 3.42Hòa | 2.51Rayados Monterrey | 18 | |
4/21 11:00 | 1.64FC Juarez | 3.73Hòa | 4.93Queretaro | 18 |
4/21 08:00 | 2.76CD Nublense | 3.02Hòa | 2.44Coquimbo Unido | 14 |
4/21 07:00 | 1.90America Mineiro | 3.12Hòa | 3.93Goias | 14 |
4/21 07:20 | 3.77Deportivo Cali | 3.15Hòa | 1.85Atletico Nacional Medellin | 8 |
4/21 07:30 | 1.94Jorge Wilstermann | 3.26Hòa | 3.35Academia del Balompie Boliviano | 12 |
4/21 07:00 | 2.50Delfin SC | 2.90Hòa | 2.65CD Macara | 12 |
4/21 07:15 | 1.56Cerro Porteno | 3.58Hòa | 4.94Sportivo Trinidense | 12 |
4/21 08:00 | 1.72Sporting San Jose | 3.26Hòa | 4.31Perez Zeledon | 8 |
4/21 07:00 | 1.35Atletico Huila | 4.13Hòa | 7.10Leones FC | 12 |
4/21 06:45 | 1.52e-England | 4.26Hòa | 3.83e-Germany | 16 | |
4/21 06:45 | 3.99e-Spain | 4.55Hòa | 1.46e-France | 16 | |
4/21 07:00 | 1.85e-Croatia | 3.52Hòa | 3.07e-Wales | 16 | |
4/21 07:00 | 3.40e-Portugal | 3.88Hòa | 1.67e-Belgium | 16 | |
4/21 07:15 | 4.68e-Finland | 4.12Hòa | 1.44e-Netherlands | 16 | |
4/21 07:15 | 2.20e-Poland | 3.42Hòa | 2.47e-Germany | 16 | |
4/21 07:45 | 3.19e-Italy | 3.67Hòa | 1.77e-Denmark | 16 | |
4/21 07:45 | 1.94e-England | 3.82Hòa | 2.68e-Argentina | 16 | |
4/21 08:00 | 1.46e-Spain | 4.06Hòa | 4.53e-Finland | 16 | |
4/21 08:00 | 2.67e-Portugal | 3.37Hòa | 2.08e-Netherlands | 16 | |
4/21 08:15 | 2.36e-Germany | 3.69Hòa | 2.19e-Belgium | 16 | |
4/21 08:15 | 1.74e-Croatia | 3.90Hòa | 3.12e-Denmark | 16 | |
4/21 09:00 | 2.06e-Spain | 3.85Hòa | 2.46e-Italy | 16 | |
4/21 09:00 | 3.23e-Hungary | 3.39Hòa | 1.83e-Poland | 16 |
4/21 07:30 | 2.86Red Bull Bragantino | 2.08Hòa | 3.96Cruzeiro | 18 |
4/21 07:30 | 2.82Rosario Central | 1.84Hòa | 4.45Instituto Atletico Central Cordoba | 18 |
4/21 07:00 | 2.77Santos Laguna | 2.55Hòa | 2.72Club Tijuana | 18 | |
4/21 09:00 | 4.19Atletico San Luis | 2.45Hòa | 2.11Pachuca | 18 | |
4/21 09:05 | 2.94Club Leon | 2.26Hòa | 2.95Rayados Monterrey | 18 | |
4/21 11:00 | 2.25FC Juarez | 2.16Hòa | 4.68Queretaro | 18 |
4/21 08:00 | 3.37CD Nublense | 2.00Hòa | 3.07Coquimbo Unido | 14 |
4/21 07:00 | 2.56America Mineiro | 2.02Hòa | 4.25Goias | 14 |
4/21 07:30 | 2.54Jorge Wilstermann | 2.21Hòa | 3.62Academia del Balompie Boliviano | 12 |
4/21 07:00 | 3.24Delfin SC | 1.95Hòa | 3.33CD Macara | 12 |
4/21 07:15 | 2.22Cerro Porteno | 2.15Hòa | 4.86Sportivo Trinidense | 12 |
4/21 07:00 | 1.98Atletico Huila | 2.24Hòa | 5.90Leones FC | 12 |
4/21 07:30 | 1.94-0.25Red Bull Bragantino | 1.96+0.25Cruzeiro | 18 | |
4/21 07:30 | 2.25-0.50Red Bull Bragantino | 1.70+0.50Cruzeiro | 18 | |
4/21 07:30 | 1.590.00Red Bull Bragantino | 2.440.00Cruzeiro | 18 |
4/21 08:00 | 2.060.00CD Nublense | 1.820.00Coquimbo Unido | 14 | |
4/21 08:00 | 1.73+0.25CD Nublense | 2.17-0.25Coquimbo Unido | 14 |
4/21 07:00 | 1.89-0.50America Mineiro | 1.99+0.50Goias | 14 | |
4/21 07:00 | 2.16-0.75America Mineiro | 1.74+0.75Goias | 14 |
4/21 07:20 | 2.20+0.25Deportivo Cali | 1.65-0.25Atletico Nacional Medellin | 8 |
4/21 07:30 | 1.93-0.50Jorge Wilstermann | 1.89+0.50Academia del Balompie Boliviano | 12 |
4/21 07:00 | 1.850.00Delfin SC | 1.970.00CD Macara | 12 |
4/21 07:15 | 1.78-0.75Cerro Porteno | 2.04+0.75Sportivo Trinidense | 12 |
4/21 08:00 | 1.71-0.50Sporting San Jose | 2.12+0.50Perez Zeledon | 8 |
4/21 07:00 | 1.92-1.25Atletico Huila | 1.90+1.25Leones FC | 12 |
4/21 07:30 | 2.26-0.25Red Bull Bragantino | 1.67+0.25Cruzeiro | 18 | |
4/21 07:30 | 1.640.00Red Bull Bragantino | 2.310.00Cruzeiro | 18 |
4/21 07:30 | 2.20-0.25Rosario Central | 1.69+0.25Instituto Atletico Central Cordoba | 18 | |
4/21 07:30 | 1.520.00Rosario Central | 2.510.00Instituto Atletico Central Cordoba | 18 |
4/21 08:00 | 2.030.00CD Nublense | 1.830.00Coquimbo Unido | 14 |
4/21 07:00 | 2.11-0.25America Mineiro | 1.76+0.25Goias | 14 |
4/21 07:30 | 2.12-0.25Jorge Wilstermann | 1.71+0.25Academia del Balompie Boliviano | 12 |
4/21 07:00 | 1.880.00Delfin SC | 1.940.00CD Macara | 12 |
4/21 07:15 | 1.83-0.25Cerro Porteno | 1.99+0.25Sportivo Trinidense | 12 |
4/21 07:00 | 1.97-0.50Atletico Huila | 1.85+0.50Leones FC | 12 |
4/21 07:30 Red Bull Bragantino -và- Cruzeiro | ||
---|---|---|
1.962.25Tài | 1.922.25Xỉu | 18 |
4/21 07:30 Red Bull Bragantino -và- Cruzeiro | ||
1.682.00Tài | 2.252.00Xỉu | 18 |
4/21 07:30 Red Bull Bragantino -và- Cruzeiro | ||
2.262.50Tài | 1.672.50Xỉu | 18 |
4/21 07:30 Rosario Central -và- Instituto Atletico Central Cordoba | ||
---|---|---|
1.811.75Tài | 2.071.75Xỉu | 18 |
4/21 07:30 Rosario Central -và- Instituto Atletico Central Cordoba | ||
2.192.00Tài | 1.722.00Xỉu | 18 |
4/21 07:30 Rosario Central -và- Instituto Atletico Central Cordoba | ||
1.651.50Tài | 2.291.50Xỉu | 18 |
4/21 07:00 Santos Laguna -và- Club Tijuana | ||
---|---|---|
1.923.50Tài | 1.963.50Xỉu | 18 |
4/21 07:00 Santos Laguna -và- Club Tijuana | ||
1.743.25Tài | 2.163.25Xỉu | 18 |
4/21 07:00 Santos Laguna -và- Club Tijuana | ||
2.193.75Tài | 1.723.75Xỉu | 18 |
4/21 09:00 Atletico San Luis -và- Pachuca | ||
1.943.25Tài | 1.943.25Xỉu | 18 |
4/21 09:00 Atletico San Luis -và- Pachuca | ||
2.193.50Tài | 1.723.50Xỉu | 18 |
4/21 09:00 Atletico San Luis -và- Pachuca | ||
1.723.00Tài | 2.193.00Xỉu | 18 |
4/21 09:05 Club Leon -và- Rayados Monterrey | ||
1.852.75Tài | 2.032.75Xỉu | 18 |
4/21 09:05 Club Leon -và- Rayados Monterrey | ||
1.692.50Tài | 2.232.50Xỉu | 18 |
4/21 09:05 Club Leon -và- Rayados Monterrey | ||
2.163.00Tài | 1.743.00Xỉu | 18 |
4/21 11:00 FC Juarez -và- Queretaro | ||
1.872.50Tài | 2.012.50Xỉu | 18 |
4/21 11:00 FC Juarez -và- Queretaro | ||
2.162.75Tài | 1.742.75Xỉu | 18 |
4/21 11:00 FC Juarez -và- Queretaro | ||
1.642.25Tài | 2.312.25Xỉu | 18 |
4/21 08:00 CD Nublense -và- Coquimbo Unido | ||
---|---|---|
2.042.25Tài | 1.822.25Xỉu | 14 |
4/21 08:00 CD Nublense -và- Coquimbo Unido | ||
1.722.00Tài | 2.162.00Xỉu | 14 |
4/21 07:00 America Mineiro -và- Goias | ||
---|---|---|
2.022.25Tài | 1.842.25Xỉu | 14 |
4/21 07:00 America Mineiro -và- Goias | ||
1.722.00Tài | 2.162.00Xỉu | 14 |
4/21 07:20 Deportivo Cali -và- Atletico Nacional Medellin | ||
---|---|---|
1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 8 |
4/21 07:30 Jorge Wilstermann -và- Academia del Balompie Boliviano | ||
---|---|---|
1.752.50Tài | 2.052.50Xỉu | 12 |
4/21 07:00 Delfin SC -và- CD Macara | ||
---|---|---|
1.812.00Tài | 1.992.00Xỉu | 12 |
4/21 07:15 Cerro Porteno -và- Sportivo Trinidense | ||
---|---|---|
1.962.50Tài | 1.842.50Xỉu | 12 |
4/21 08:00 Sporting San Jose -và- Perez Zeledon | ||
---|---|---|
1.862.25Tài | 1.942.25Xỉu | 8 |
4/21 07:00 Atletico Huila -và- Leones FC | ||
---|---|---|
1.912.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
4/21 06:45 e-England -và- e-Germany | ||
---|---|---|
1.974.25Tài | 1.774.25Xỉu | 16 |
4/21 06:45 e-England -và- e-Germany | ||
1.744.00Tài | 2.004.00Xỉu | 16 |
4/21 06:45 e-England -và- e-Germany | ||
2.164.50Tài | 1.604.50Xỉu | 16 |
4/21 06:45 e-Spain -và- e-France | ||
1.834.50Tài | 1.914.50Xỉu | 16 |
4/21 06:45 e-Spain -và- e-France | ||
2.024.75Tài | 1.724.75Xỉu | 16 |
4/21 06:45 e-Spain -và- e-France | ||
1.644.25Tài | 2.114.25Xỉu | 16 |
4/21 07:00 e-Croatia -và- e-Wales | ||
1.763.25Tài | 1.983.25Xỉu | 16 |
4/21 07:00 e-Croatia -và- e-Wales | ||
1.993.50Tài | 1.753.50Xỉu | 16 |
4/21 07:00 e-Croatia -và- e-Wales | ||
2.213.75Tài | 1.563.75Xỉu | 16 |
4/21 07:00 e-Portugal -và- e-Belgium | ||
1.783.75Tài | 1.963.75Xỉu | 16 |
4/21 07:00 e-Portugal -và- e-Belgium | ||
2.014.00Tài | 1.734.00Xỉu | 16 |
4/21 07:00 e-Portugal -và- e-Belgium | ||
1.613.50Tài | 2.143.50Xỉu | 16 |
4/21 07:15 e-Finland -và- e-Netherlands | ||
1.773.25Tài | 1.973.25Xỉu | 16 |
4/21 07:15 e-Finland -và- e-Netherlands | ||
2.003.50Tài | 1.743.50Xỉu | 16 |
4/21 07:15 e-Finland -và- e-Netherlands | ||
2.233.75Tài | 1.553.75Xỉu | 16 |
4/21 07:15 e-Poland -và- e-Germany | ||
1.793.25Tài | 1.953.25Xỉu | 16 |
4/21 07:15 e-Poland -và- e-Germany | ||
2.023.50Tài | 1.723.50Xỉu | 16 |
4/21 07:15 e-Poland -và- e-Germany | ||
2.253.75Tài | 1.543.75Xỉu | 16 |
4/21 07:45 e-Italy -và- e-Denmark | ||
1.803.50Tài | 1.943.50Xỉu | 16 |
4/21 07:45 e-Italy -và- e-Denmark | ||
2.023.75Tài | 1.723.75Xỉu | 16 |
4/21 07:45 e-Italy -và- e-Denmark | ||
1.593.25Tài | 2.173.25Xỉu | 16 |
4/21 07:45 e-England -và- e-Argentina | ||
1.844.25Tài | 1.904.25Xỉu | 16 |
4/21 07:45 e-England -và- e-Argentina | ||
2.044.50Tài | 1.704.50Xỉu | 16 |
4/21 07:45 e-England -và- e-Argentina | ||
1.634.00Tài | 2.124.00Xỉu | 16 |
4/21 08:00 e-Spain -và- e-Finland | ||
1.783.25Tài | 1.963.25Xỉu | 16 |
4/21 08:00 e-Spain -và- e-Finland | ||
2.003.50Tài | 1.743.50Xỉu | 16 |
4/21 08:00 e-Spain -và- e-Finland | ||
2.233.75Tài | 1.553.75Xỉu | 16 |
4/21 08:00 e-Portugal -và- e-Netherlands | ||
1.903.25Tài | 1.843.25Xỉu | 16 |
4/21 08:00 e-Portugal -và- e-Netherlands | ||
2.113.50Tài | 1.643.50Xỉu | 16 |
4/21 08:00 e-Portugal -và- e-Netherlands | ||
1.633.00Tài | 2.123.00Xỉu | 16 |
4/21 08:15 e-Germany -và- e-Belgium | ||
1.904.00Tài | 1.844.00Xỉu | 16 |
4/21 08:15 e-Germany -và- e-Belgium | ||
1.683.75Tài | 2.063.75Xỉu | 16 |
4/21 08:15 e-Germany -và- e-Belgium | ||
2.114.25Tài | 1.644.25Xỉu | 16 |
4/21 08:15 e-Croatia -và- e-Denmark | ||
1.764.00Tài | 1.984.00Xỉu | 16 |
4/21 08:15 e-Croatia -và- e-Denmark | ||
1.994.25Tài | 1.754.25Xỉu | 16 |
4/21 08:15 e-Croatia -và- e-Denmark | ||
2.174.50Tài | 1.594.50Xỉu | 16 |
4/21 09:00 e-Spain -và- e-Italy | ||
1.934.50Tài | 1.814.50Xỉu | 16 |
4/21 09:00 e-Spain -và- e-Italy | ||
1.724.25Tài | 2.024.25Xỉu | 16 |
4/21 09:00 e-Spain -và- e-Italy | ||
2.114.75Tài | 1.644.75Xỉu | 16 |
4/21 09:00 e-Hungary -và- e-Poland | ||
1.803.00Tài | 1.943.00Xỉu | 16 |
4/21 09:00 e-Hungary -và- e-Poland | ||
2.063.25Tài | 1.683.25Xỉu | 16 |
4/21 09:00 e-Hungary -và- e-Poland | ||
1.582.75Tài | 2.192.75Xỉu | 16 |
4/21 06:45 e-Manchester United -và- e-Bayer Leverkusen | ||
---|---|---|
1.763.75Tài | 1.983.75Xỉu | 16 |
4/21 06:45 e-Manchester United -và- e-Bayer Leverkusen | ||
1.994.00Tài | 1.754.00Xỉu | 16 |
4/21 06:45 e-Manchester United -và- e-Bayer Leverkusen | ||
1.603.50Tài | 2.163.50Xỉu | 16 |
4/21 07:00 e-Borussia Dortmund -và- e-Bayern Munchen | ||
1.973.50Tài | 1.773.50Xỉu | 16 |
4/21 07:00 e-Borussia Dortmund -và- e-Bayern Munchen | ||
1.743.25Tài | 2.003.25Xỉu | 16 |
4/21 07:00 e-Borussia Dortmund -và- e-Bayern Munchen | ||
2.193.75Tài | 1.583.75Xỉu | 16 |
4/21 07:30 e-Arsenal -và- e-Newcastle United | ||
1.833.50Tài | 1.913.50Xỉu | 16 |
4/21 07:30 e-Arsenal -và- e-Newcastle United | ||
2.053.75Tài | 1.693.75Xỉu | 16 |
4/21 07:30 e-Arsenal -và- e-Newcastle United | ||
1.623.25Tài | 2.133.25Xỉu | 16 |
4/21 07:45 e-Paris Saint Germain -và- e-Real Madrid | ||
1.763.75Tài | 1.983.75Xỉu | 16 |
4/21 07:45 e-Paris Saint Germain -và- e-Real Madrid | ||
1.994.00Tài | 1.754.00Xỉu | 16 |
4/21 07:45 e-Paris Saint Germain -và- e-Real Madrid | ||
2.194.25Tài | 1.584.25Xỉu | 16 |
4/21 08:00 e-Everton -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.934.25Tài | 1.814.25Xỉu | 16 |
4/21 08:00 e-Everton -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.704.00Tài | 2.044.00Xỉu | 16 |
4/21 08:00 e-Everton -và- e-Tottenham Hotspur | ||
2.114.50Tài | 1.644.50Xỉu | 16 |
4/21 08:00 e-Ajax -và- e-Bayer Leverkusen | ||
1.762.75Tài | 1.982.75Xỉu | 16 |
4/21 08:00 e-Ajax -và- e-Bayer Leverkusen | ||
2.033.00Tài | 1.713.00Xỉu | 16 |
4/21 08:00 e-Ajax -và- e-Bayer Leverkusen | ||
1.582.50Tài | 2.192.50Xỉu | 16 |
4/21 08:15 e-Bayern Munchen -và- e-AS Monaco | ||
1.803.50Tài | 1.943.50Xỉu | 16 |
4/21 08:15 e-Bayern Munchen -và- e-AS Monaco | ||
2.013.75Tài | 1.733.75Xỉu | 16 |
4/21 08:15 e-Bayern Munchen -và- e-AS Monaco | ||
1.593.25Tài | 2.173.25Xỉu | 16 |
4/21 08:15 e-Paris Saint Germain -và- e-Newcastle United | ||
1.815.00Tài | 1.935.00Xỉu | 16 |
4/21 08:15 e-Paris Saint Germain -và- e-Newcastle United | ||
2.015.25Tài | 1.735.25Xỉu | 16 |
4/21 08:15 e-Paris Saint Germain -và- e-Newcastle United | ||
1.644.75Tài | 2.114.75Xỉu | 16 |
4/21 09:00 e-Barcelona -và- e-Borussia Dortmund | ||
1.803.25Tài | 1.943.25Xỉu | 16 |
4/21 09:00 e-Barcelona -và- e-Borussia Dortmund | ||
2.023.50Tài | 1.723.50Xỉu | 16 |
4/21 09:00 e-Barcelona -và- e-Borussia Dortmund | ||
1.553.00Tài | 2.233.00Xỉu | 16 |
4/21 09:00 e-Manchester City -và- e-RB Leipzig | ||
1.763.75Tài | 1.983.75Xỉu | 16 |
4/21 09:00 e-Manchester City -và- e-RB Leipzig | ||
1.994.00Tài | 1.754.00Xỉu | 16 |
4/21 09:00 e-Manchester City -và- e-RB Leipzig | ||
1.603.50Tài | 2.163.50Xỉu | 16 |
4/21 07:30 Red Bull Bragantino -và- Cruzeiro | ||
---|---|---|
2.171.00Tài | 1.731.00Xỉu | 18 |
4/21 07:30 Red Bull Bragantino -và- Cruzeiro | ||
1.690.75Tài | 2.230.75Xỉu | 18 |
4/21 07:30 Rosario Central -và- Instituto Atletico Central Cordoba | ||
---|---|---|
2.000.75Tài | 1.860.75Xỉu | 18 |
4/21 07:30 Rosario Central -và- Instituto Atletico Central Cordoba | ||
1.710.50Tài | 2.170.50Xỉu | 18 |
4/21 07:00 Santos Laguna -và- Club Tijuana | ||
---|---|---|
1.941.50Tài | 1.921.50Xỉu | 18 |
4/21 07:00 Santos Laguna -và- Club Tijuana | ||
1.681.25Tài | 2.211.25Xỉu | 18 |
4/21 09:00 Atletico San Luis -và- Pachuca | ||
1.851.25Tài | 2.011.25Xỉu | 18 |
4/21 09:00 Atletico San Luis -và- Pachuca | ||
2.281.50Tài | 1.641.50Xỉu | 18 |
4/21 09:05 Club Leon -và- Rayados Monterrey | ||
2.131.25Tài | 1.741.25Xỉu | 18 |
4/21 09:05 Club Leon -và- Rayados Monterrey | ||
1.671.00Tài | 2.231.00Xỉu | 18 |
4/21 11:00 FC Juarez -và- Queretaro | ||
1.871.00Tài | 1.991.00Xỉu | 18 |
4/21 11:00 FC Juarez -và- Queretaro | ||
2.361.25Tài | 1.591.25Xỉu | 18 |
4/21 08:00 CD Nublense -và- Coquimbo Unido | ||
---|---|---|
1.710.75Tài | 2.170.75Xỉu | 14 |
4/21 07:00 America Mineiro -và- Goias | ||
---|---|---|
1.720.75Tài | 2.160.75Xỉu | 14 |
4/21 07:30 Jorge Wilstermann -và- Academia del Balompie Boliviano | ||
---|---|---|
1.741.00Tài | 2.061.00Xỉu | 12 |
4/21 07:00 Delfin SC -và- CD Macara | ||
---|---|---|
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 12 |
4/21 07:15 Cerro Porteno -và- Sportivo Trinidense | ||
---|---|---|
1.961.00Tài | 1.841.00Xỉu | 12 |
4/21 07:00 Atletico Huila -và- Leones FC | ||
---|---|---|
1.861.00Tài | 1.941.00Xỉu | 12 |
4/21 06:45 e-England -và- e-Germany | ||
---|---|---|
2.022.00Tài | 1.722.00Xỉu | 16 |
4/21 06:45 e-England -và- e-Germany | ||
1.691.75Tài | 2.051.75Xỉu | 16 |
4/21 06:45 e-England -và- e-Germany | ||
2.352.25Tài | 1.482.25Xỉu | 16 |
4/21 06:45 e-Spain -và- e-France | ||
1.842.00Tài | 1.902.00Xỉu | 16 |
4/21 06:45 e-Spain -và- e-France | ||
2.162.25Tài | 1.602.25Xỉu | 16 |
4/21 06:45 e-Spain -và- e-France | ||
1.571.75Tài | 2.201.75Xỉu | 16 |
4/21 07:00 e-Croatia -và- e-Wales | ||
2.021.50Tài | 1.721.50Xỉu | 16 |
4/21 07:00 e-Croatia -và- e-Wales | ||
1.671.25Tài | 2.071.25Xỉu | 16 |
4/21 07:00 e-Croatia -và- e-Wales | ||
2.361.75Tài | 1.471.75Xỉu | 16 |
4/21 07:00 e-Portugal -và- e-Belgium | ||
1.711.75Tài | 2.031.75Xỉu | 16 |
4/21 07:00 e-Portugal -và- e-Belgium | ||
2.052.00Tài | 1.692.00Xỉu | 16 |
4/21 07:00 e-Portugal -và- e-Belgium | ||
1.511.50Tài | 2.291.50Xỉu | 16 |
4/21 07:15 e-Finland -và- e-Netherlands | ||
1.931.50Tài | 1.811.50Xỉu | 16 |
4/21 07:15 e-Finland -và- e-Netherlands | ||
1.581.25Tài | 2.191.25Xỉu | 16 |
4/21 07:15 e-Finland -và- e-Netherlands | ||
2.251.75Tài | 1.541.75Xỉu | 16 |
4/21 07:15 e-Poland -và- e-Germany | ||
1.821.50Tài | 1.921.50Xỉu | 16 |
4/21 07:15 e-Poland -và- e-Germany | ||
2.121.75Tài | 1.631.75Xỉu | 16 |
4/21 07:15 e-Poland -và- e-Germany | ||
1.501.25Tài | 2.311.25Xỉu | 16 |
4/21 07:45 e-Italy -và- e-Denmark | ||
1.771.50Tài | 1.971.50Xỉu | 16 |
4/21 07:45 e-Italy -và- e-Denmark | ||
2.061.75Tài | 1.681.75Xỉu | 16 |
4/21 07:45 e-Italy -và- e-Denmark | ||
1.461.25Tài | 2.381.25Xỉu | 16 |
4/21 07:45 e-England -và- e-Argentina | ||
1.972.00Tài | 1.772.00Xỉu | 16 |
4/21 07:45 e-England -và- e-Argentina | ||
1.651.75Tài | 2.091.75Xỉu | 16 |
4/21 07:45 e-England -và- e-Argentina | ||
2.282.25Tài | 1.522.25Xỉu | 16 |
4/21 08:00 e-Spain -và- e-Finland | ||
1.961.50Tài | 1.781.50Xỉu | 16 |
4/21 08:00 e-Spain -và- e-Finland | ||
1.611.25Tài | 2.141.25Xỉu | 16 |
4/21 08:00 e-Spain -và- e-Finland | ||
2.281.75Tài | 1.521.75Xỉu | 16 |
4/21 08:00 e-Portugal -và- e-Netherlands | ||
1.931.50Tài | 1.811.50Xỉu | 16 |
4/21 08:00 e-Portugal -và- e-Netherlands | ||
1.581.25Tài | 2.191.25Xỉu | 16 |
4/21 08:00 e-Portugal -và- e-Netherlands | ||
2.251.75Tài | 1.541.75Xỉu | 16 |
4/21 08:15 e-Germany -và- e-Belgium | ||
1.951.75Tài | 1.791.75Xỉu | 16 |
4/21 08:15 e-Germany -và- e-Belgium | ||
1.681.50Tài | 2.061.50Xỉu | 16 |
4/21 08:15 e-Germany -và- e-Belgium | ||
2.362.00Tài | 1.472.00Xỉu | 16 |
4/21 08:15 e-Croatia -và- e-Denmark | ||
1.881.75Tài | 1.861.75Xỉu | 16 |
4/21 08:15 e-Croatia -và- e-Denmark | ||
1.621.50Tài | 2.131.50Xỉu | 16 |
4/21 08:15 e-Croatia -và- e-Denmark | ||
2.262.00Tài | 1.532.00Xỉu | 16 |
4/21 09:00 e-Spain -và- e-Italy | ||
1.962.00Tài | 1.782.00Xỉu | 16 |
4/21 09:00 e-Spain -và- e-Italy | ||
1.641.75Tài | 2.111.75Xỉu | 16 |
4/21 09:00 e-Spain -và- e-Italy | ||
2.282.25Tài | 1.522.25Xỉu | 16 |
4/21 09:00 e-Hungary -và- e-Poland | ||
1.841.25Tài | 1.901.25Xỉu | 16 |
4/21 09:00 e-Hungary -và- e-Poland | ||
2.201.50Tài | 1.571.50Xỉu | 16 |
4/21 09:00 e-Hungary -và- e-Poland | ||
1.411.00Tài | 2.491.00Xỉu | 16 |
4/21 06:45 e-Manchester United -và- e-Bayer Leverkusen | ||
---|---|---|
1.961.75Tài | 1.781.75Xỉu | 16 |
4/21 06:45 e-Manchester United -và- e-Bayer Leverkusen | ||
1.691.50Tài | 2.051.50Xỉu | 16 |
4/21 06:45 e-Manchester United -và- e-Bayer Leverkusen | ||
2.382.00Tài | 1.462.00Xỉu | 16 |
4/21 07:00 e-Borussia Dortmund -và- e-Bayern Munchen | ||
1.931.50Tài | 1.811.50Xỉu | 16 |
4/21 07:00 e-Borussia Dortmund -và- e-Bayern Munchen | ||
1.581.25Tài | 2.191.25Xỉu | 16 |
4/21 07:00 e-Borussia Dortmund -và- e-Bayern Munchen | ||
2.251.75Tài | 1.541.75Xỉu | 16 |
4/21 07:30 e-Arsenal -và- e-Newcastle United | ||
1.911.75Tài | 1.831.75Xỉu | 16 |
4/21 07:30 e-Arsenal -và- e-Newcastle United | ||
1.641.50Tài | 2.111.50Xỉu | 16 |
4/21 07:30 e-Arsenal -và- e-Newcastle United | ||
2.292.00Tài | 1.512.00Xỉu | 16 |
4/21 07:45 e-Paris Saint Germain -và- e-Real Madrid | ||
2.002.00Tài | 1.742.00Xỉu | 16 |
4/21 07:45 e-Paris Saint Germain -và- e-Real Madrid | ||
1.671.75Tài | 2.071.75Xỉu | 16 |
4/21 07:45 e-Paris Saint Germain -và- e-Real Madrid | ||
2.312.25Tài | 1.502.25Xỉu | 16 |
4/21 08:00 e-Everton -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.781.75Tài | 1.961.75Xỉu | 16 |
4/21 08:00 e-Everton -và- e-Tottenham Hotspur | ||
2.132.00Tài | 1.622.00Xỉu | 16 |
4/21 08:00 e-Everton -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.551.50Tài | 2.231.50Xỉu | 16 |
4/21 08:00 e-Ajax -và- e-Bayer Leverkusen | ||
1.941.25Tài | 1.801.25Xỉu | 16 |
4/21 08:00 e-Ajax -và- e-Bayer Leverkusen | ||
2.291.50Tài | 1.511.50Xỉu | 16 |
4/21 08:00 e-Ajax -và- e-Bayer Leverkusen | ||
1.481.00Tài | 2.351.00Xỉu | 16 |
4/21 08:15 e-Bayern Munchen -và- e-AS Monaco | ||
1.821.75Tài | 1.921.75Xỉu | 16 |
4/21 08:15 e-Bayern Munchen -và- e-AS Monaco | ||
2.192.00Tài | 1.582.00Xỉu | 16 |
4/21 08:15 e-Bayern Munchen -và- e-AS Monaco | ||
1.591.50Tài | 2.171.50Xỉu | 16 |
4/21 08:15 e-Paris Saint Germain -và- e-Newcastle United | ||
1.792.25Tài | 1.952.25Xỉu | 16 |
4/21 08:15 e-Paris Saint Germain -và- e-Newcastle United | ||
2.062.50Tài | 1.682.50Xỉu | 16 |
4/21 08:15 e-Paris Saint Germain -và- e-Newcastle United | ||
2.352.75Tài | 1.482.75Xỉu | 16 |
4/21 09:00 e-Barcelona -và- e-Borussia Dortmund | ||
2.021.50Tài | 1.721.50Xỉu | 16 |
4/21 09:00 e-Barcelona -và- e-Borussia Dortmund | ||
1.671.25Tài | 2.071.25Xỉu | 16 |
4/21 09:00 e-Barcelona -và- e-Borussia Dortmund | ||
2.381.75Tài | 1.461.75Xỉu | 16 |
4/21 09:00 e-Manchester City -và- e-RB Leipzig | ||
1.841.75Tài | 1.901.75Xỉu | 16 |
4/21 09:00 e-Manchester City -và- e-RB Leipzig | ||
1.601.50Tài | 2.161.50Xỉu | 16 |
4/21 09:00 e-Manchester City -và- e-RB Leipzig | ||
2.212.00Tài | 1.562.00Xỉu | 16 |
4/21 07:30 Red Bull Bragantino -và- Cruzeiro | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
